碳纖維廢棄物信息采集表
| 企業名稱 | 原料產地 | |||
| 主營產品 | 主要廢棄物 | |||
| 產品成型工藝及其報廢率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 成型工藝( 請打√ ) | 報廢率 | 備注( 報廢環節 ) | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 碳纖維廢棄物分類及年廢料量 | ||||
| 序號 | 廢棄物種類( 請打√ ) | 年廢料量 (噸/年) |
廢料處理方式 | 備注 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
① 樹脂種類: ② 雜志含有情況 |
|||